![]() |
|
|||||||||||||
| 順位 | 本指名『本数』 | 所属 | 順位 | 本指名率 | 所属 | 順位 | お客様満足度 | 所属 | 平均点 | ||||
| 1 | くるみ | DH | 1 | 雅 | DH | 1 | 沙樹 | BL | 99.13 | ||||
| 2 | 瑚七 | DH | 2 | 瑚七 | DH | 2 | りおな | BL | 98.71 | ||||
| 3 | 志麻 | BL | 3 | くるみ | DH | 3 | 美羽 | BL | 98.69 | ||||
| 4 | 雅 | DH | 4 | 美々 | BL | 4 | 由美 | BL | 98.37 | ||||
| 5 | ララ | DH | 5 | ララ | DH | 5 | 夏樹 | BL | 97.63 | ||||
| 6 | 由美 | BL | 6 | 志麻 | BL | 6 | 白石 | BL | 96.33 | ||||
| 7 | 美々 | BL | 7 | 由美 | BL | 7 | 望美 | BL | 95.75 | ||||
| 8 | 夏樹 | BL | 8 | ふじの | BL | 8 | 杏 | BL | 95.55 | ||||
| 9 | ふじの | BL | 9 | 夏樹 | BL | 9 | 美紗 | BL | 95.05 | ||||
| 10 | うらら | DH | 10 | あみ | DH | 10 | 司 | BL | 94.25 | ||||
| 11 | 静香 | DH | 11 | さりな | BL | 11 | 海都 | BL | 93.77 | ||||
| 12 | 夏樹 | BL | 12 | 静香 | DH | 12 | さりな | BL | 93.45 | ||||
| 13 | りおな | BL | 13 | まなか | DH | 13 | るみ | BL | 93.15 | ||||
| 14 | 真紀 | DH | 14 | ゆき | DH | 14 | つばさ | BL | 92.97 | ||||
| 15 | ゆき | DH | 15 | うらら | DH | 15 | かすみ | BL | 91.31 | ||||
| 16 | まなか | DH | 16 | 美羽 | BL | 16 | 桜子 | BL | 91.30 | ||||
| 17 | うらら | DH | 17 | 楓 | DH | ||||||||
| 18 | 遥 | DH | 18 | 遥 | DH | ||||||||
| 19 | ラム | DH | 19 | 沙樹 | BL | ||||||||
| 20 | 杏奈 | DH | 20 | ラム | DH | ||||||||
| ・人気っ子の御予約はお早めにどうぞ | |||||||||||||
| ・本指名率=リピート率(指名得の高いコンパニオンさんです) ☆アンケートは本指名の御客様からは頂いておりません。 よって本指名率との相関関係はありません。 あくまでも、初めて接客される御客様の御感想です。 (回収枚数に差はありますが、全てのアンケートの平均点ですので平等に評価しております。) (100点以上の点数については、全て100点として計算しております。) |
|||||||||||||
![]() |